Oskar™ | Komfortabel og Stilfuld Trøje
Størrelsestabel
Størrelse | Bryst | Skulderbredde | ærmelængde | Længde |
M | 100 | 39 | 58 | 66 |
L | 104 | 40,5 | 59 | 68 |
XL | 108 | 42 | 60 | 70 |
2XL | 112 | 43,5 | 61 | 72 |
3XL | 116 | 45 | 62 | 74 |
Størrelserne er lidt mindre, så hvis du vil være sikker på den rigtige pasform, anbefaler vi, at du vælger en størrelse, der er større end normalt.